12.04.2021

2021 YILI RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

                      M. 2021 / H. 1442 YILI ALANYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  13 NISAN   SALI       04 51  06 14  12 58  16 36  19 31  20 49

      02 RAMAZAN  14 NISAN   ÇARSAMBA   04 49  06 13  12 57  16 37  19 32  20 50

      03 RAMAZAN  15 NISAN   PERŞEMBE   04 47  06 11  12 57  16 37  19 33  20 51

      04 RAMAZAN  16 NISAN   CUMA       04 46  06 10  12 57  16 37  19 34  20 52

      05 RAMAZAN  17 NISAN   CUMARTESİ  04 44  06 09  12 57  16 37  19 34  20 54

 

      06 RAMAZAN  18 NISAN   PAZAR      04 42  06 07  12 56  16 37  19 35  20 55

      07 RAMAZAN  19 NISAN   PAZARTESİ  04 41  06 06  12 56  16 37  19 36  20 56

      08 RAMAZAN  20 NISAN   SALI       04 39  06 05  12 56  16 38  19 37  20 57

      09 RAMAZAN  21 NISAN   ÇARSAMBA   04 38  06 04  12 56  16 38  19 38  20 58

      10 RAMAZAN  22 NISAN   PERŞEMBE   04 36  06 02  12 56  16 38  19 39  20 59

 

      11 RAMAZAN  23 NISAN   CUMA       04 34  06 01  12 55  16 38  19 40  21 00

      12 RAMAZAN  24 NISAN   CUMARTESİ  04 33  06 00  12 55  16 38  19 41  21 02

      13 RAMAZAN  25 NISAN   PAZAR      04 31  05 59  12 55  16 38  19 41  21 03

      14 RAMAZAN  26 NISAN   PAZARTESİ  04 30  05 57  12 55  16 38  19 42  21 04

      15 RAMAZAN  27 NISAN   SALI       04 28  05 56  12 55  16 39  19 43  21 05

 

      16 RAMAZAN  28 NISAN   ÇARSAMBA   04 27  05 55  12 55  16 39  19 44  21 06

      17 RAMAZAN  29 NISAN   PERŞEMBE   04 25  05 54  12 54  16 39  19 45  21 08

      18 RAMAZAN  30 NISAN   CUMA       04 24  05 53  12 54  16 39  19 46  21 09

      19 RAMAZAN  01 MAYIS   CUMARTESİ  04 22  05 52  12 54  16 39  19 47  21 10

      20 RAMAZAN  02 MAYIS   PAZAR      04 21  05 51  12 54  16 39  19 48  21 11

 

      21 RAMAZAN  03 MAYIS   PAZARTESİ  04 19  05 49  12 54  16 39  19 48  21 12

      22 RAMAZAN  04 MAYIS   SALI       04 18  05 48  12 54  16 40  19 49  21 14

      23 RAMAZAN  05 MAYIS   ÇARSAMBA   04 16  05 47  12 54  16 40  19 50  21 15

      24 RAMAZAN  06 MAYIS   PERŞEMBE   04 15  05 46  12 54  16 40  19 51  21 16

      25 RAMAZAN  07 MAYIS   CUMA       04 14  05 45  12 54  16 40  19 52  21 17

 

      26 RAMAZAN  08 MAYIS   CUMARTESİ  04 12  05 44  12 53  16 40  19 53  21 18

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  09 MAYIS   PAZAR      04 11  05 43  12 53  16 40  19 54  21 20

      28 RAMAZAN  10 MAYIS   PAZARTESİ  04 10  05 42  12 53  16 40  19 54  21 21

      29 RAMAZAN  11 MAYIS   SALI       04 08  05 42  12 53  16 41  19 55  21 22

      30 RAMAZAN  12 MAYIS   ÇARSAMBA   04 07  05 41  12 53  16 41  19 56  21 23

                  

13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ

 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 18